| A | B | B | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leiwen | 9.30 uur | 9.30 uur | 18.35 uur | 18.35 uur | |
| Trittenheim | 9.45 uur | 9.45 uur | 18.30 uur | 18.30 uur | |
| Neumagen | 9.50 uur | 9.50 uur | 18.20 uur | 18.20 uur | |
| Piesport | 10.10 uur | 10.10 uur | 18.10 uur | 18.10 uur | |
| Reinsport | 10.15 uur | 10.15 uur | 18.05 uur | 18.05 uur | |
| Minheim | 10.20 uur | 10.20 uur | 18.00 uur | 18.00 uur | |
| sluis Wintrich | |||||
| Wintrich | 10.55 uur | 10.55 uur | 17.20 uur | 17.20 uur | |
| Kesten | 11.00 uur | 11.00 uur | 17.15 uur | 17.15 uur | |
| Brauneberg | 11.05 uur | 11.05 uur | 17.10 uur | 17.10 uur | |
| Mülheim | 11.10 uur | 11.10 uur | 17.00 uur | 17.00 uur | |
| Bernkastel-Kues | 11.45 uur | 11.45 uur | 16.45 uur | 16.45 uur | |
| sluis Zeltingen | |||||
| Zeltingen | 12.30 uur | 15.50 uur | |||
| Kloster Machern | 12.35 uur | 15.45 uur | |||
| Kröv | 13.10 uur | 15.10 uur | |||
| Traben-Trarbach | 13.30 uur | 14.50 uur | |||
A Dinsdag, donderdag, zaterdag und zondag, van 3 mei tot en met 1 november
B Zaterdag, van 4 mei tot en met 29 oktober
terugDagtocht Leiwen - Traben-Trarbach - Leiwen