| Zell | 9.15 Uhr | 18.00 Uhr |
| Bullay | 9.25 Uhr | 17.35 Uhr |
| Alf | 9.30 Uhr | 17.30 Uhr |
| St. Aldegund | 9.35 Uhr | 17.30 Uhr |
| Schleuse St. Aldegund | ||
| Ediger | 10.20 Uhr | 16.40 Uhr |
| Senheim * | 10.30 Uhr | 16.30 Uhr |
| Mesenich | 10.40 Uhr | 16.20 Uhr |
| Briedern | 10.50 Uhr | 16.10 Uhr |
| Beilstein an | 11.00 Uhr | 16.00 Uhr ab |
| Beilstein ab | 11.30 Uhr | 15.50 Uhr an |
| Schleuse Fankel | ||
| Bruttig | 11.45 Uhr | 15.20 Uhr |
| Ernst | 11.55 Uhr | 15.10 Uhr |
| Cochem an | 12.10 Uhr | 15.00 Uhr ab |
| Cochem ab | 13.00 Uhr | 14.20 Uhr an |
| Klotten | 13.15 Uhr | 14.05 Uhr |
| Pommern | 13.30 Uhr | 13.50 Uhr |
| Treis-Karden | 13.40 Uhr | 13.40 Uhr |
1. Mai bis 10. Juni u. 23. bis 30. Juni: Mittwoch, Samstag und Sonntag
1. Juli bis 23. Oktober: täglich, außer Montag
* Anlegen nur bei Anmeldung am Campingplatz
zurückTagesfahrt Zell - Cochem - Treis